Ranking łączny
Najlepsi w sezonie
Kliknij nagłówki, aby sortować tabelę.
| # | Zawodnik | Mecze | Portale | Kibice | Ocena sezonu | MVP | Ostatnie mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7,39 | 6,71 | 6,91 | 7 | 8,16,44,58,17,6 | |
| 2 | 14 | 6,89 | 6,75 | 6,78 | 2 | 7,87,44,77,47,0 | |
| 3 | 9 | 6,80 | 5,82 | 6,05 | 2 | 4,97,73,15,46,2 | |
| 4 | 3 | 6,50 | 5,81 | 5,99 | 0 | 7,16,44,5 | |
| 5 | 14 | 6,48 | 5,60 | 5,82 | 0 | 6,36,26,07,46,3 | |
| 6 | 8 | 6,74 | 5,15 | 5,59 | 0 | 7,77,44,57,16,4 | |
| 7 | 13 | 6,60 | 5,26 | 5,57 | 0 | 5,97,25,25,35,9 | |
| 8 | 13 | 6,68 | 4,80 | 5,27 | 0 | 6,65,74,54,16,4 | |
| 9 | 14 | 6,69 | 4,77 | 5,26 | 0 | 6,36,83,75,37,3 | |
| 10 | 1 | 6,50 | 4,95 | 5,26 | 0 | 5,3 | |
| 11 | 13 | 6,97 | 4,77 | 5,25 | 0 | 4,84,05,65,56,3 | |
| 12 | 10 | 6,80 | 4,75 | 5,06 | 0 | 1,75,63,53,94,5 | |
| 13 | 11 | 6,52 | 4,60 | 5,03 | 1 | 5,65,44,54,46,3 | |
| 14 | 8 | 6,49 | 4,41 | 5,02 | 1 | 3,77,53,53,86,4 | |
| 15 | 10 | 6,35 | 4,45 | 4,95 | 0 | 3,04,74,43,86,7 | |
| 16 | 8 | 6,56 | 4,36 | 4,89 | 0 | 4,46,15,56,96,2 | |
| 17 | 7 | 6,54 | 4,62 | 4,89 | 0 | 6,06,05,12,52,9 | |
| 18 | 13 | 6,62 | 4,36 | 4,84 | 1 | 4,24,36,36,15,6 | |
| 19 | 6 | 6,39 | 3,84 | 4,68 | 0 | 4,55,42,04,26,8 | |
| 20 | 4 | 6,63 | 4,05 | 4,38 | 0 | 3,85,12,95,7 | |
| 21 | 5 | 6,61 | 3,92 | 4,28 | 0 | 4,74,55,74,22,3 | |
| 22 | 12 | 6,39 | 3,00 | 3,85 | 0 | 3,65,53,73,76,5 | |
| 23 | 3 | 6,47 | 3,18 | 3,84 | 0 | 3,33,54,8 | |
| 24 | 1 | 6,25 | 2,81 | 3,50 | 0 | 3,5 |
